Laboratorinių tyrimų kainos
Bendri klinikiniai tyrimai
Eil.Nr. | Kodas | Tyrimo pavadinimas | Kaina € | |
Su gydytojo paskyrimu | Be gydytojo paskyrimo | |||
1 | BK-1 | Bendras kraujo tyrimas analizatoriumi (28 parametrai) | 0 | 2,90 |
2 | BK-2 | ENG nustatymas Westergreno metodu | 0 | 1,50 |
3 | BK-3 | Kraujo forminių elementų mikroskopavimas | 0 | 1,50 |
4 | BK-4 | Kraujo grupės(ABO) ir RN(D) faktoriaus nustatymas | 4,40 | 4,40 |
5 | BK-19 | Kraujo grupės (ABO) nustatymas | 2,90 | 2,90 |
6 | BK-20 | Rh(D) faktoriaus nustatymas | 1,50 | 1,50 |
7 | BK-5 | Šlapimo tyrimas automatizuotu būdu | 0,00 | 2,90 |
8 | BK-6 | Šlapimo nuosėdų mikroskopija(patologija) | 0,00 | 1,50 |
9 | BK-7 | Koprogramos įvertinimas | 0,00 | 1,80 |
10 | BK-8 | Pirmuonių išmatų tepinėlyje nustatymas | 0,00 | 1,50 |
11 | BK-9 | Kirminų kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas | 0,00 | 1,80 |
12 | BK-10 | Tepinėlis MŠL | 2,90 | 2,90 |
13 | BK-11 | Sifiliui nustatyti TPHA testas | 2,90 | 2,90 |
14 | BK-12 | Sifiliui nustatyti RPR testas (su titro nustatymu) | 2,90 | 2,90 |
15 | BK-13 | ŽIV tyrimas (sertifikatas) | 7,30 | 7,30 |
16 | BK-14 | Protrombino komplekso tyrimas (SPA) | 0,00 | 2,90 |
17 | BK-15 | Dalinis aktyvintas tromboplastino laikas (DATL) | 0,00 | 4,40 |
18 | BK-16 | Slaptas kraujavimas | 0,00 | 2,90 |
19 | BK-17 | Enterobiozė | 1,50 | 1,50 |
20 | BK-18 | Rh antikūnai | 7,30 | 7,30 |
21 | BK-40 | Antistreptolizinas ASO (kokybinis) | 4,40 | 4,40 |
22 | BK-23 | Antistreptolizinas ASO (kiekybinis) | 10,20 | 10,20 |
23 | BK-25 | Eozinofilų tyrimas iš nosies sekreto | 4,40 | 4,40 |
24 | BK-27A | Mišri alergenų paletė (36 alergenų) | 54,50 | 54,50 |
25 | BK-32 | Maisto alergenų paletė (36 alergenų) | 54,50 | 54,50 |
26 | BK-33 | Įkvepiamų alergenų paletė (36 alergenai) | 0,00 | 42,00 |
Biocheminiai tyrimai
Eil.Nr. | Kodas | Tyrimo pavadinimas | Kaina € | |
Su gydytojo paskyrimu | Be gydytojo paskyrimo | |||
1 | BCH-1 | Albuminas | 1,80 | 1,80 |
2 | BCH-2 | Pankreatine amilazė | 2,90 | 2,90 |
3 | BCH-3 | ALT(SGPT) | 1,80 | 1,80 |
4 | BCH-4 | AST(SGOT) | 1,80 | 1,80 |
5 | BCH-5 | Gama gliutamiltransferazė (gama GGT) | 2,90 | 2,90 |
6 | BCH-6 | Bendras baltymas | 1,80 | 1,80 |
7 | BCH-7 | Bendras bilirubinas | 1,80 | 1,80 |
8 | BCH-23 | Bilirubinas netiesioginis | 1,80 | 1,80 |
9 | BCH-8 | Bilirubinas tiesioginis | 1,80 | 1,80 |
10 | BCH-9 | Cholesterolis | 2,90 | 2,90 |
11 | BCH-10 | Cholesterolis -DTL | 1,20 | 1,20 |
12 | BCH-11 | Cholesterolis -MTL | 0,60 | 0,60 |
13 | BCH-12 | Trigliceridai | 1,20 | 1,20 |
14 | BSH-13 | Gliukozė | 0,00 | 1,50 |
15 | BCH-14 | Glikozilintas hemoglobinas (Hb A1c) - vienkanaliu būdu | 0,00 | 5,80 |
16 | BCH-16 | CREA Kreatininas | 0,00 | 1,80 |
17 | BCH-17 | Urea Šlapalas | 0,00 | 1,70 |
18 | BCH-29 | Kretinkinazė (CK) | 4,40 | 4,40 |
19 | BCH-28 | Kretinkinazė (CK-MB) | 2,90 | 2,90 |
20 | BCH-37 | LDH Laktatdehidrogenazė | 2,90 | 2,90 |
21 | BCH-18 | ALPŠarminė fosfatazė | 1,80 | 1,80 |
22 | BCH-19 | UA Šlapimo rūgštis | 1,80 | 1,80 |
23 | BCH-20 | CRB-C- reaktyvus baltymas | 4,40 | 4,40 |
24 | BSH-21 | Reumatoidinis faktorius (RF) - kiekybinis tyrimas | 5,80 | 5,80 |
25 | BCH-22 | FER Feritinas | 8,70 | 8,70 |
26 | BCH-30 | Baltyminės frakcijos | 5,80 | 5,80 |
27 | BCH-26 | Ig E | 7,30 | 7,30 |
28 | BCH-27 | Ig M | 9,30 | 9,30 |
29 | BCH-31 | Ig G | 9,30 | 9,30 |
30 | BCH-38 | Ig A | 8,70 | 8,70 |
31 | BCH-36 | Onkocitologiniai tepinėliai | 4,40 | 4,40 |
Elektrolitų tyrimai
Eil.Nr. | Kodas | Tyrimo pavadinimas | Kaina € | |
Su gydytojo paskyrimu | Be gydytojo paskyrimo | |||
1 | El-1 | Kalcis | 1,80 | 1,80 |
2 | El-2 | Kalcis jonizuotas | 3,20 | 3,20 |
3 | El-10 | Kalis, natris | 0,00 | 0,90 |
4 | El-4 | Fosforas | 1,80 | 1,80 |
5 | El-5 | Magnis | 1,80 | 1,80 |
6 | El-6 | Geležis | 1,80 | 1,80 |
7 | El-9 | Chloras | 1,50 | 1,50 |
Hormonų tyrimai
Eil.Nr. | Kodas | Tyrimo pavadinimas | Kaina € | |
Su gydytojo paskyrimu | Be gydytojo paskyrimo | |||
1 | HM-1 | Prolaktinas(PRL) | 5,20 | 5,20 |
2 | HM-2 | Liuteinizuojantis hormonas(LH) | 5,20 | 5,20 |
3 | HM-3 | Folikulus stimuliojantis hormonas(FSH) | 5,20 | 5,20 |
4 | HM-4 | Progesteronas (PRG) | 5,80 | 5,80 |
5 | HM-5 | Estradiolis(E2) | 7,30 | 8,70 |
6 | HM-6 | Testosteronas (TESTO) | 7,30 | 7,30 |
7 | HM-7 | Kortizolis | 7,30 | 7,30 |
8 | HM-8 | Parthormonas | 10,20 | 10,20 |
9 | HM-9 | Tirotropinas(TTH,TSH) | 4,40 | 4,40 |
10 | HM-10 | Laisvas Tiroksinas(FT4) | 4,40 | 4,40 |
11 | HM-11 | Laisvas trijodtironinas (FT3) | 4,40 | 4,40 |
12 | HM-12 | anti-TPO Antikūniai prieš skydliaukės peroksidazę | 7,60 | 7,60 |
13 | HM-13 | DHEA-s Dehidroepiandrosterono sulfatas | 10,20 | 10,20 |
14 | HM-14 | C-peptidas | 8,90 | 8,90 |
15 | HM-16 | N-mid asteokalcinas(osteoporozės žymuo) | 10,20 | 10,20 |
16 | HM-17 | Cross Laps (osteoporozės žymuo) | 10,20 | 10,20 |
17 | HM-18 | Tiroglobulinas (Tg) | 10,20 | 10,20 |
18 | HM-19 | TPS (navikų polipeptido specifinis antigenas) | 23,20 | 23,20 |
19 | HM-20 | STH (somatotropinis hormonas) | 10,20 | 10,20 |
20 | HM-22 | Antikūnai prieš Tiroglobuliną (anti-Tg) | 18,30 | 18,30 |
Vėžio žymenys
Eil.Nr. | Kodas | Tyrimo pavadinimas | Kaina € | |
Su gydytojo paskyrimu | Be gydytojo paskyrimo | |||
1 | VŽ-1 | Chorioninis gonadotropinas(HCG)-nėšumo stebėjimui | 8,70 | 8,70 |
2 | VŽ-2 | Bendras prostatos specifinis antigenas (PAS) | 5,80 | 5,80 |
3 | VŽ-4 | Vėžinis embrioninis antigenas (CEA) | 8,70 | 8,70 |
4 | VŽ-5 | Alfa-fetoproteinas(AFP)-vaisiaus apsigim,kepenų,sėklidžių | 8,70 | 8,70 |
5 | VŽ-6 | CA-15-3 Krūtų vėžio žymuo | 8,70 | 8,70 |
6 | VŽ-8 | CA-125 epitelinio kiaušidžių vėžio žymuo | 8,70 | 8,70 |
7 | VŽ-7 | CA-19-9-gastrintestinalinio vėžio žymuo | 8,70 | 8,70 |
8 | VŽ-9 | HCG(beta) fBC | 10,20 | 10,20 |
9 | VŽ-10 | FPSA/PAS indeksas | 7,30 | 7,30 |
10 | VŽ-11 | CA 72-4 skrandžio vėžio žymuo | 10,20 | 10,20 |
11 | VŽ-12 | Cyfra 21-1 plaučių vėžio žymuo | 13,30 | 13,30 |
Imunologiniai tyrimai
Eil.Nr. | Kodas | Tyrimo pavadinimas | Kaina € | |
Su gydytojo paskyrimu | Be gydytojo paskyrimo | |||
1 | IM-1 | Antikūnai(IgA) prieš Chlamydia trachomatis | 8,90 | 8,90 |
2 | IM-2 | Antikūnai(IgM) prieš Chlamydia trachomatis | 8,90 | 8,90 |
3 | IM-3 | Antikūnai(IgG) prieš Chlamydia trachomatis | 8,90 | 8,90 |
4 | IM-4 | Antikūnai(IgG) prieš Chlamydia pneumoniae | 8,90 | 8,90 |
5 | IM-5 | Antikūnai(IgM) prieš Chlamydia pneumoniae | 8,90 | 8,90 |
6 | IM-6 | Antikūnai(IgA) prieš Chlamydia pneumoniae | 9,60 | 9,60 |
7 | IM-7 | Antikūnai(IgG) prieš Mycoplasma pneumoniae | 8,90 | 8,90 |
8 | IM-8 | Antikūnai(IgM) prieš Mycoplasma pneumoniae | 8,90 | 8,90 |
9 | IM-9 | Antikūnai(IgM+IgG) prieš Mycoplasma pneumoniae | 18,00 | 18,00 |
10 | IM-10 | Antikūnai (IgG)prieš Citomegalo virusą | 8,70 | 8,70 |
11 | IM-11 | Antikūnai (IgM)prieš Citomegalo virusą | 9,00 | 9,00 |
12 | IM-12 | Antikūnai (IgG) prieš Herpes simplex v.I tipą | 8,70 | 8,70 |
13 | IM-13 | Antikūnai (IgG) prieš Herpes simplex v.I ir II tipą | 9,90 | 9,90 |
14 | IM-14 | Antikūnai (IgM) prieš Herpes simplex v.I tipą | 9,00 | 9,00 |
15 | IM-15 | Antikūnai (IgM) prieš Herpes simplex v.I ir II tipą | 9,90 | 9,90 |
16 | IM-16 | Antikūnai (IgG) prieš Herpes simplex v. II tipą | 8,70 | 8,70 |
17 | IM-17 | Antikūnai (IgM) prieš Herpes simplex v. II tipą | 9,00 | 9,00 |
18 | IM-18 | Antikūnai (Ig G) prieš Raudonukės virusą | 9,90 | 9,90 |
19 | IM-19 | Antikūnai (Ig M) prieš Raudonukės virusą | 10,80 | 10,80 |
20 | IM-20 | Antikūnai (IgG) prieš Toxoplasma gondii | 8,40 | 8,40 |
21 | IM-21 | Antikūnai (IgM) prieš Toxoplasma gondii | 8,40 | 8,40 |
22 | IM-22 | Antikūnai (IgM/IgG) prieš Toxocara canis(Toxokarozė) | 11,60 | 11,60 |
23 | IM-23 | Antikūnai (IgG) prieš Toxocara canis(Toxokarozė) | 11,00 | 11,00 |
24 | IM-26 | Helicobacter Pylori anikūnai | 6,10 | 6,10 |
25 | IM-31 | Antikūnai(IgM) prieš Borellia burgdorferi(Laimo l.) | 7,30 | 7,30 |
26 | IM-32 | Antikūnai(IgG) prieš Borellia burgdorferi(Laimo l.) | 7,30 | 7,30 |
27 | IM-33 | Antikūnai (IgM) prieš Erkinio encefalito v. | 7,30 | 7,30 |
28 | IM-34 | Antikūnai (IgG) prieš Erkinio encefalito v. | 7,30 | 7,30 |
29 | Prog 9 | Tuberkuliozės tyrimas | 49,30 | 49,30 |
30 | IM-35 | Anti Rubella antikūnai(latex metodu) | 7,30 | 7,30 |
Hepatitų žymenys
Eil.Nr. | Kodas | Tyrimo pavadinimas | Kaina € | |
Su gydytojo paskyrimu | Be gydytojo paskyrimo | |||
1 | HP-1 | HBsAg | 5,80 | 5,80 |
2 | HP-2 | Anti HBs | 8,70 | 8,70 |
3 | HP-3 | Anti Hbcor | 8,70 | 8,70 |
4 | HP-4 | Anti HCV | 8,70 | 8,70 |
5 | HP-6 | Hepatitas A | 11,00 | 11,00 |
Mikrobiologiniai tyrimai
Eil.Nr. | Kodas | Tyrimo pavadinimas | Kaina € | |
Su gydytojo paskyrimu | Be gydytojo paskyrimo | |||
1 | MK-1 | Tepinėlio iš genitalijų pasėlis, neigiamas | 5,80 | 5,80 |
2 | MK-2 | Šlapimo pasėlis rankiniu būdu, neigiamas | 4,40 | 4,40 |
3 | MK-3 | Beta-hemolitinių streptokokų identifikavimas | 11,60 | 11,60 |
4 | MK-5 | Jautrumas antibiotiniams vaistams nustatyti (6 diskai) | 5,80 | 5,80 |
5 | MK-4 | Jautrumas antibiotiniams vaistams nustatyti (12 diskai) | 8,70 | 8,70 |
6 | MK-6 | Tepinėlis iš ausų, neigiamas | 7,30 | 7,30 |
7 | MK-7 | Beta-hemolitinių streptokokų nustatymas, neigiamas | 10,20 | 10,20 |
8 | MK-8 | Išmatų profilaktinis pasėlis, neigiamas | 5,80 | 5,80 |
Tyrimai nėščioms
Eil.Nr. | Kodas | Tyrimo pavadinimas | Kaina € | |
Su gydytojo paskyrimu | Be gydytojo paskyrimo | |||
1 | BK-26N | Nėščiosios kraujo grupė ir RH fktorius | 1,50 | 1,50 |
2 | BK-27N | Rh antikūnų nustatymas netiesioginiu Kumso metodu | 3,80 | 3,80 |
3 | BK-28N | Nėščiosios kraujo tyrimas dėl sifilio (RPR) | 1,20 | 1,20 |
4 | BK-29N | Nėščiosios kraujo tyrimas dėl ŽIV antikūnų | 2,90 | 2,90 |
Papildomi mokesčiai
Eil.Nr. | Kodas | Tyrimo pavadinimas | Kaina € | |
Su gydytojo paskyrimu | Be gydytojo paskyrimo | |||
Eil.Nr. | Kodas | Tyrimo pavadinimas | Kaina, € | |
Su gydytojo paskyrimu | Be gydytojo paskyrimo | |||
1 | Vakutaineris + adata | 0,00 | 0,30 | |
2 | Kraujo paėmimas iš venos | 0,00 | 1,70 |